| Day | Weight | Calories Used | Your Calorie Deficit |
| 10/07/2011 | 51.17 | 1562.14 | 1062.14 |
| 10/14/2011 | 50.21 | 1550.64 | 1050.64 |
| 10/21/2011 | 49.26 | 1539.27 | 1039.27 |
| 10/28/2011 | 48.32 | 1528.02 | 1028.02 |
| 11/04/2011 | 47.4 | 1516.89 | 1016.89 |
| 11/11/2011 | 46.48 | 1505.88 | 1005.88 |
| 11/18/2011 | 45.57 | 1495 | 995 |
| 11/25/2011 | 44.67 | 1484.23 | 984.23 |
| 12/02/2011 | 43.78 | 1473.57 | 973.57 |
| 12/09/2011 | 42.9 | 1463.03 | 963.03 |
| 12/16/2011 | 42.03 | 1452.61 | 952.61 |
| 12/23/2011 | 41.17 | 1442.3 | 942.3 |
| 12/30/2011 | 40.32 | 1432.1 | 932.1 |
| 01/06/2012 | 39.48 | 1422.01 | 922.01 |
| 01/13/2012 | 38.65 | 1412.02 | 912.02 |
| 01/20/2012 | 37.82 | 1402.15 | 902.15 |
| 01/27/2012 | 37.01 | 1392.39 | 892.39 |
| 02/03/2012 | 36.2 | 1382.73 | 882.73 |
| 02/10/2012 | 35.41 | 1373.17 | 873.17 |
| 02/17/2012 | 34.62 | 1363.72 | 863.72 |
| 02/24/2012 | 33.84 | 1354.37 | 854.37 |
| 03/02/2012 | 33.07 | 1345.12 | 845.12 |
| 03/09/2012 | 32.3 | 1335.97 | 835.97 |
| 03/16/2012 | 31.55 | 1326.92 | 826.92 |
| 03/23/2012 | 30.8 | 1317.97 | 817.97 |
| 03/30/2012 | 30.06 | 1309.12 | 809.12 |
| 04/06/2012 | 29.33 | 1300.36 | 800.36 |
| 04/13/2012 | 28.61 | 1291.7 | 791.7 |
| 04/20/2012 | 27.89 | 1283.13 | 783.13 |
| 04/27/2012 | 27.19 | 1274.65 | 774.65 |
| 05/04/2012 | 26.49 | 1266.26 | 766.26 |
| 05/11/2012 | 25.8 | 1257.97 | 757.97 |
| 05/18/2012 | 25.11 | 1249.76 | 749.76 |
| 05/25/2012 | 24.44 | 1241.65 | 741.65 |
| 06/01/2012 | 23.77 | 1233.62 | 733.62 |
| 06/08/2012 | 23.1 | 1225.68 | 725.68 |
| 06/15/2012 | 22.45 | 1217.82 | 717.82 |
| 06/22/2012 | 21.8 | 1210.05 | 710.05 |
| 06/29/2012 | 21.16 | 1202.37 | 702.37 |
| 07/06/2012 | 20.52 | 1194.76 | 694.76 |
| 07/13/2012 | 19.9 | 1187.24 | 687.24 |
| 07/20/2012 | 19.28 | 1179.8 | 679.8 |
| 07/27/2012 | 18.66 | 1172.44 | 672.44 |
| 08/03/2012 | 18.06 | 1165.16 | 665.16 |
| 08/10/2012 | 17.45 | 1157.96 | 657.96 |
| 08/17/2012 | 16.86 | 1150.84 | 650.84 |
| 08/24/2012 | 16.27 | 1143.8 | 643.8 |
| 08/31/2012 | 15.69 | 1136.83 | 636.83 |
| 09/07/2012 | 15.12 | 1129.93 | 629.93 |
| 09/14/2012 | 14.55 | 1123.11 | 623.11 |
| 09/21/2012 | 13.98 | 1116.37 | 616.37 |
| 09/28/2012 | 13.43 | 1109.7 | 609.7 |
| 10/05/2012 | 12.88 | 1103.1 | 603.1 |
| 10/12/2012 | 12.33 | 1096.57 | 596.57 |
| 10/19/2012 | 11.79 | 1090.11 | 590.11 |
| 10/26/2012 | 11.26 | 1083.72 | 583.72 |
| 11/02/2012 | 10.73 | 1077.4 | 577.4 |
| 11/09/2012 | 10.21 | 1071.15 | 571.15 |
| 11/16/2012 | 9.7 | 1064.97 | 564.97 |
| 11/23/2012 | 9.19 | 1058.86 | 558.86 |
| 11/30/2012 | 8.68 | 1052.81 | 552.81 |
| 12/07/2012 | 8.18 | 1046.82 | 546.82 |
| 12/14/2012 | 7.69 | 1040.9 | 540.9 |
| 12/21/2012 | 7.2 | 1035.05 | 535.05 |
| 12/28/2012 | 6.72 | 1029.26 | 529.26 |
| 01/04/2013 | 6.24 | 1023.53 | 523.53 |
| 01/11/2013 | 5.77 | 1017.86 | 517.86 |
| 01/18/2013 | 5.3 | 1012.25 | 512.25 |
| 01/25/2013 | 4.84 | 1006.71 | 506.71 |
| 02/01/2013 | 4.38 | 1001.22 | 501.22 |
| 02/08/2013 | 3.93 | 995.8 | 495.8 |
| 02/15/2013 | 3.48 | 990.43 | 490.43 |
| 02/22/2013 | 3.04 | 985.12 | 485.12 |
| 03/01/2013 | 2.6 | 979.87 | 479.87 |
| 03/08/2013 | 2.17 | 974.68 | 474.68 |
| 03/15/2013 | 1.74 | 969.54 | 469.54 |
| 03/22/2013 | 1.31 | 964.46 | 464.46 |
| 03/29/2013 | 0.89 | 959.43 | 459.43 |
| 04/05/2013 | 0.48 | 954.45 | 454.45 |
| 04/12/2013 | 0.07 | 949.54 | 449.54 |
| 04/19/2013 | -0.34 | 944.67 | 444.67 |
| 04/26/2013 | -0.74 | 939.86 | 439.86 |
| 05/03/2013 | -1.14 | 935.09 | 435.09 |
| 05/10/2013 | -1.53 | 930.38 | 430.38 |
| 05/17/2013 | -1.92 | 925.73 | 425.73 |
| 05/24/2013 | -2.3 | 921.12 | 421.12 |
| 05/31/2013 | -2.68 | 916.56 | 416.56 |
| 06/07/2013 | -3.06 | 912.05 | 412.05 |
| 06/14/2013 | -3.43 | 907.59 | 407.59 |
| 06/21/2013 | -3.8 | 903.18 | 403.18 |
| 06/28/2013 | -4.16 | 898.81 | 398.81 |
| 07/05/2013 | -4.52 | 894.5 | 394.5 |
| 07/12/2013 | -4.88 | 890.22 | 390.22 |
| 07/19/2013 | -5.23 | 886 | 386 |
| 07/26/2013 | -5.58 | 881.82 | 381.82 |
| 08/02/2013 | -5.93 | 877.69 | 377.69 |
| 08/09/2013 | -6.27 | 873.6 | 373.6 |
| 08/16/2013 | -6.6 | 869.56 | 369.56 |
| 08/23/2013 | -6.94 | 865.56 | 365.56 |
| 08/30/2013 | -7.27 | 861.6 | 361.6 |
| 09/06/2013 | -7.59 | 857.68 | 357.68 |
| 09/13/2013 | -7.92 | 853.81 | 353.81 |
| 09/20/2013 | -8.24 | 849.98 | 349.98 |
| 09/27/2013 | -8.55 | 846.19 | 346.19 |
venerdì 30 settembre 2011
risultati futuri...incrociamo le dita
and now ......CUT!
DECISO SI TAGLIA! via i miei bellissimi capelli lunghi e castani e ora benvenuto caschetto biondo cenere! non vedo l'ora di cambiare di sentirmi almeno realizzata ora! non aspettando più di far star bene gli altri ma lasciare un attimo di felicità anche a me!
riepilogo 800 ck peso 52 kg
giornata pessima mi vergogno a pubblicarlo ma credo mi aiuti a rendermi conto dell'errore che sto facendo mangiando ancora cosi tanto.
bisou
Keira
riepilogo 800 ck peso 52 kg
giornata pessima mi vergogno a pubblicarlo ma credo mi aiuti a rendermi conto dell'errore che sto facendo mangiando ancora cosi tanto.
bisou
Keira
sad
Basta sono stanca, stanca di essere sola di non avere nessuno che mi capisca di sentire che tutti mi chiamano malata mentre io non vedo nessun miglioramento.
Sono alta 1,68 e peso 51 chili sono una balena uno schifo non riesco nemmeno a guardarmi e sfogo ogni sofferenza con il cibo, sono riuscita ad eliminare fumo e alcoohl ma nulla ancora niente da fare.....
non ne posso più non ce la faccio a rimanere cosi ho bisogno di trovare qualcuno come me, qualcuno che mi capisca qualcuno che mi sostenga.....
Sono alta 1,68 e peso 51 chili sono una balena uno schifo non riesco nemmeno a guardarmi e sfogo ogni sofferenza con il cibo, sono riuscita ad eliminare fumo e alcoohl ma nulla ancora niente da fare.....
non ne posso più non ce la faccio a rimanere cosi ho bisogno di trovare qualcuno come me, qualcuno che mi capisca qualcuno che mi sostenga.....
Iscriviti a:
Post (Atom)





























